|
||
|
|
||
| € | ||
| Augustiner Lagerbier Hell | 0,5 l | 3,25 |
| Keg beer or from the wooden barrel | Maß 1,0 l | 6,50 |
| Ein besonders mildes,süffiges,lang gelagertes Bier, erfrischend und herrlich bekömmlich zugleich. Ein wahrer Genuß für jeden Bierkenner. Prost! |
||
| Augustiner Hell Schnitt | 2,80 | |
| Augustiner Radler Hell (beer mixed with lemonade) | 0,5 l | 3,25 |
| Augustiner Radlermaß (beer mixed with lemonade) | 1,0 l | 6,50 |
| Augustiner Edelstoff | 0,5 l | 3,45 |
| Augustiner Edelstoff Schnitt | 2,95 | |
| Augustiner Maß Edelstoff | 1,0 l | 6,90 |
| Augustiner Dunkel (dark) | 0,5 l | 3,45 |
| Augustiner Dunkel Schnitt (dark) | 2,95 | |
| Augustiner Maß Dunkel (dark beer) | 1,0 l | 6,90 |
| Augustiner Radler Dunkel (dark beer mixed with lemonade) | 0,5 l | 3,45 |
| Augustiner dunkle Radlermaß (dark beer mixed with lemonade) | 1,0 l | 6,90 |
| Bottled beer | ||
| Augustiner Hefeweißbier (brewed from wheat) | 0,5 l | 3,45 |
| Augustiner kleine Weiße small | 0,33 l | 2,95 |
| Augustiner Maß Weißbier (wheat beer) | 1,0 l | 6,90 |
| Augustiner Halbe Ruß (wheat beer mixed with lemonade) | 0,5 l | 3,45 |
| Augustiner Maß Ruß (wheat beer mixed with lemonade) | 1,0 l | 6,90 |
| Augustiner Pils | 0,33 l | 2,95 |
| Clausthaler Alkoholfrei Anon-alcoholis | 0,5 l | 3,45 |
| König Ludwig wheat beer light | 0,5 l | 3,45 |
| At the Augustiner am Platzl we serve traditionally out of the wooden barrel | ||
![]() |
||
| Non-alcoholic drinks | ||
| Table water | 0,4 l | 2,50 |
| Adelholzener classic mineral water bottle | 0,25 l | 2,60 |
| Adelholzener classic mineral water bottle | 0,75 l | 5,90 |
| Adelholzener classic mineral water without gas bottle | 0,25 l | 2,60 |
| Adelholzener classic mineral water without gas bottle | 0,75 l | 5,90 |
| Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light | 0,4 l | 3,60 |
| Cola Mix | 0,4 l | 3,60 |
| Lemon soda | 0,4 l | 2,90 |
| Apple spritzer | 0,4 l | 3,70 |
| Apple juice | 0,2 l | 2,60 |
| Orange juice 100 % | 0,2 l | 2,90 |
| Orange spritzer or red currant juice spritzer | 0,4 l | 3,90 |
| Specialties of the coffee roasters Dinzler | ||
| Coffee crème small | 2,70 | |
| Coffee crème big | 3,70 | |
| Decaf | 2,70 | |
| Café latte | 3,70 | |
| Espresso | 2,00 | |
| Latte Macciato | 3,70 | |
| Cappuccino | 3,00 | |
| Tea | 2,90 | |
| - black, peppermint, chamomile or fruit tea | ||
| Spirits | ||
| Obstler 38 % (fruit schnapps) | 2 cl | 2,80 |
| Williams pear 40% | 2 cl | 3,20 |
| Gebirgsenzian 40 % | 2 cl | 3,30 |
| Vodka Moskovskaya 40% | 4 cl | 5,90 |
| Our specialty of the house in little bottles : | ||
| Augustiner-Tropfen (cordial 32%) 2 cl | 2 cl | 2,90 |
| Augustiner-Tropfen (cordial 32%) 5 cl | 5 cl | 5,90 |
| Wine and sparkeling wine | ||
| 2007er Müller-Thurgau Q.b.A. white wine dry | 0,2 l | 4,10 |
| Fürstlich Castellisches Domäneamt, Franken | ||
| 2007er Silvaner Q.b.A. white wine dry | 0,2 l | 4,70 |
| Fürstlich Castellisches Domäneamt, Franken | ||
| 2007er Riesling Q.b.A. white wine dry | 0,2 l | 4,90 |
| Weingut J.L. Wolf, Pfalz | ||
| 2005er Merlot Vin de pays, French red wine dry | 0,2 l | 4,40 |
| Belle Fontaine, Languedoc | ||
| 2006er Blauer Zweigelt, Austrian vintage wine dry | 0,2 l | 4,70 |
| Weingut Markowitsch, Carnuntum | ||
| Prosecco vino frizzante bottle | 0,75l | 19,90 |
| Prosecco piccolo bottle | 0,20l | 7,90 |
| Wine spritzer, white or red | 0,4 l | 4,90 |

